Kluge KOV6900BLG
Plně vestavný odsavač par v černém provedení s černým sklem, šířka 60 cm, bezdotykové ovládání pohybem ruky, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 642 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 68 dB(A), energetická třída A, osvětlení 2x LED proužek Detailní informace
Cena s DPH | 10 990 Kč |
Cena bez DPH | 9 083 Kč |
Dostupnost | Na dotaz |
Kód produktu |
Detailní popis Kluge KOV6900BLG
Plně vestavný odsavač v černém provedení s černým sklem, šířka 60 cm, bezdotykové ovládání pohybem ruky, Barevné LED diody informující o aktuální úrovni výkonu, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 225 - 585 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 642 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 51-68 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 47 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,A,E), osvětlení 2x LED proužek (výkon 2 x 2 W), 1 x tukový filtr (hliníkový) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FWND180 (není součástí balení), rozměry (V x Š x H): 313 x 597 x 279 mm, hmotnost: 8,4 kg
Základní parametry |
|
---|---|
Typ odsávače | Plně vestavný |
Barevné provedení | Černý s černým spodním sklem |
Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
Ovládání | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
Dálkové ovládání | Ne |
Displej | Ne |
Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
Dekorativní osvětlení | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 225 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 585 m3/h |
Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 642 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 51 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 68 dB (A) |
Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 70 dB (A) |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet osvětlovacích těles | 2 |
Celkový příkon osvětlení (W) | 4 W |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 47 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,35 W |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ano |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ano |
Odložené vypnutí | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
Čištění vzduchu | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
Energetický štítek |
|
Třída energetické účinnosti | A |
Třída účinnosti proudění tekutin | A |
Účinnost dynamiky kapalin | 30,2 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 38,7 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | E |
Účinnost filtrace tuků (%) | 61,9 % |
Příslušenství |
|
Počet tukových filtrů | 1 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | FWND180 |
Uhlíkové filtry v balení | Ne |
Označení uhlíkového filtru | FWND180 |
Počet uhlíkových filtrů | 2 |
Zpětná klapka v balení | Ano |
Deflektor v balení | Ne |
Redukce výstupního potrubí | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
Výška (cm) | 31,3 cm |
Šířka (cm) | 59,7 cm |
Hloubka (cm) | 27,9 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
Průměr vývodu z motoru (cm) | 15 mm |
Průměr výstupu vzduchu (cm) | 15 cm |
Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 31,3 x 59,7 x 27,9 cm |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 41 x 70 x 32 cm |
Hmotnost netto / brutto (kg) | 8,4 / 10,6 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz