Kluge KOV5001BLG
Plně vestavný odsavač par v provedení černý matný kov + černé sklo, šířka 54 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 710 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 63 dB(A), energetická třída B, osvětlení 2x LED proužek Detailní informace
Cena s DPH | 8 990 Kč |
Cena bez DPH | 7 430 Kč |
Dostupnost | Do pěti dnů |
Kód produktu |
Detailní popis Kluge KOV5001BLG
Plně vestavný odsavač v provedení černý matný kov + černé sklo, šířka 54 cm, LED displej, tlačítka Soft touch + dálkový ovladač, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 245 - 490 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 710 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 49-63 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 68 dB(A), roční spotřeba energie 78 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,B,A,D), osvětlení 2x LED proužek (2 x 2 W), tukový filtr (hliníkový) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FWND180 (není součástí balení), rozměry (V x Š x H): 260 x 540 x 285 mm
Základní parametry |
|
---|---|
Typ odsávače | Plně vestavný |
Barevné provedení | Černý matný kov a černé sklo |
Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
Ovládání | Soft touch |
Dálkové ovládání | Ano |
Displej | LED |
Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
Dekorativní osvětlení | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 245 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 490 m3/h |
Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 710 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 49 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 63 dB (A) |
Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 68 dB (A) |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Celkový příkon osvětlení (W) | 4 W |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 78 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,25 W |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ano |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ano |
Odložené vypnutí | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
Čištění vzduchu | Ne |
Výšková stavitelnost | Ne |
Energetický štítek |
|
Třída energetické účinnosti | B |
Třída účinnosti proudění tekutin | B |
Účinnost dynamiky kapalin | 24,7 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 35 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Účinnost filtrace tuků (%) | 66,9 % |
Příslušenství |
|
Počet tukových filtrů | 1 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | 2 x FWND180 |
Uhlíkové filtry v balení | Ne |
Označení uhlíkového filtru | FWND180 |
Počet uhlíkových filtrů | 2 |
Zpětná klapka v balení | Ano |
Deflektor v balení | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
Výška (cm) | 26 cm |
Šířka (cm) | 54 cm |
Hloubka (cm) | 28,5 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
Průměr vývodu z motoru (cm) | 15 mm |
Průměr výstupu vzduchu (cm) | 15 cm |
Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 26 x 54 x 28,5 cm |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 35,5 x 59 x 36 cm |
Hmotnost netto / brutto (kg) | 8,78 / 10,4 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz