Kluge KOT6202IX
Teleskopický odsavač par v nerezovém provedení, šířka 60 cm, 3 stupně výkonu, max. výkon odtahu 355 m3/h, max. hlučnost 72 dB(A), energetická třída C, osvětlení 2x LED GU10 Náhrada za KOT6002IX Detailní informace
Cena s DPH | 3 490 Kč |
Cena bez DPH | 2 884 Kč |
Dostupnost | Do pěti dnů |
Kód produktu |
Detailní popis Kluge KOT6202IX
Teleskopický odsavač par v nerezovém provedení, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, mechanické ovládání, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 180 - 355 m3/h, hlučnost 57 - 72 dB(A), roční spotřeba energie 58,4 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), osvětlení 2x LED GU10, 2 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FWN145 (závitový na motor), rozměry (V x Š x H): 200 x 600 x 295 (s vysunutým čelem 440) mm
Základní parametry |
|
---|---|
Typ odsávače | Teleskopický |
Barevné provedení | Nerez |
Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
Ovládání | Kolébkový přepínač |
Dálkové ovládání | Ne |
Displej | Ne |
Typ osvětlení | LED (2 x žárovka GU10) |
Dekorativní osvětlení | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 180 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 355 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 57 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 72 dB (A) |
Ukazatel znečištění filtrů | Ne |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet osvětlovacích těles | 2 |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 58,4 kWh |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ano |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ne |
Odložené vypnutí | Ne |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
Čištění vzduchu | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne |
Výšková stavitelnost | Ne |
Energetický štítek |
|
Třída energetické účinnosti | C |
Třída účinnosti proudění tekutin | E |
Účinnost dynamiky kapalin | 11,7 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 48 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Účinnost filtrace tuků (%) | 66,9 % |
Příslušenství |
|
Počet tukových filtrů | 2 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | Ano |
Uhlíkové filtry v balení | Ne |
Označení uhlíkového filtru | FWN145 |
Zpětná klapka v balení | Ano |
Deflektor v balení | Ne |
Redukce výstupního potrubí | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
Výška (cm) | 20 cm |
Šířka (cm) | 60 cm |
Hloubka (cm) | 29,5 cm |
Hloubka s vysunutým čelem (cm) | 43 |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 50 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 60 cm |
Průměr výstupu vzduchu (cm) | 12 cm |
Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 20 x 60 x 29,5 cm |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 25 x 64,5 x 34 cm |
Hmotnost netto / brutto (kg) | 7,4 / 9 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz