Kluge KOK9120BLG
Nástupce modelu KOK9020BLG vylepšený o automatický režim Steam Control Komínový odsavač par v černém provedení, šířka 90 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 750 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 63 dB(A), roční spotřeba energie 77,7 kWh, energetická třída B, osvětlení 2 x LED proužek Detailní informace
Cena s DPH | 15 990 Kč |
Cena bez DPH | 13 215 Kč |
Dostupnost | Do pěti dnů |
Kód produktu |
Detailní popis Kluge KOK9120BLG
Nástupce modelu KOK9020BLG vylepšený o automatický režim Steam Control
Komínový odsavač par v černém provedení, šířka 90 cm, 1 motor/1 ventilátor, displej, dotykové ovládání, 3 stupně výkonu + BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 280 - 510 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 750 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 50-63 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 68 dB(A), roční spotřeba energie 77,7 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,B,A,D), osvětlení 2x LED proužek (2 x 2W), 3 x hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 3 x FWK240 (kazeta, není součástí balení), rozměry (Š x H x V): 900 x 500 x 50 mm, výška s komínem: 840 - 990 mm
Základní parametry |
|
---|---|
Typ odsávače | Komínový |
Barevné provedení | Černý |
Ovládání | Dotykové elektronické |
Dálkové ovládání | Ne |
Displej | LED |
Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
Dekorativní osvětlení | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 280 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 510 m3/h |
Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 750 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 50 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 63 dB (A) |
Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 68 dB (A) |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet osvětlovacích těles | 2 |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 77,7 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,25 W |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ano |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ano |
Odložené vypnutí | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ano |
Čištění vzduchu | Ne |
Energetický štítek |
|
Třída energetické účinnosti | B |
Třída účinnosti proudění tekutin | B |
Účinnost dynamiky kapalin | 25,6 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 38 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Účinnost filtrace tuků (%) | 66,3 % |
Příslušenství |
|
Počet tukových filtrů | 3 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | 3 x FWK240 |
Uhlíkové filtry v balení | Ne |
Označení uhlíkového filtru | FWK240 |
Zpětná klapka v balení | Ano |
Deflektor v balení | Ano |
Rozměry a hmotnost |
|
Výška (cm) | 5 cm |
Šířka (cm) | 90 cm |
Hloubka (cm) | 50 cm |
Minimální výška komínu (cm) | 84 cm |
Maximální výška komínu (cm) | 99 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 5 x 90 x 50 cm |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 54 x 100 x 57,5 cm |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz