Kluge KOK9110BLG
Nástupce modelu KOK9010BLG Komínový odsavač par v nerezovém provedení s černým sklem vpředu, šířka 90 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 525 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 57 dB(A), roční spotřeba energie 69,6 kWh, energetická třída B, osvětlení 2 x LED proužek Detailní informace
Cena s DPH | 12 990 Kč |
Cena bez DPH | 10 736 Kč |
Dostupnost | Do pěti dnů |
Kód produktu |
Detailní popis Kluge KOK9110BLG
Nástupce modelu KOK9010BLG
Komínový odsavač par v nerezovém provedení s černým sklem vpředu, šířka 90 cm, 1 motor, 3 stupně výkonu + BOOST, dotykové ovládání s LED displejem, výkon odtahu ve standardním režimu 195 - 425 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 525 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 46-57 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 64 dB(A), roční spotřeba energie 69,6 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,C,A,D), osvětlení 2x LED proužek (2 x 2W), 3 x hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), 3 x filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: FWK240 (kazeta, není součástí balení), rozměry (Š x H x V): 900 x 400 x 40 mm, výška s komínem: 840 - 990 mm
Základní parametry |
|
---|---|
Typ odsávače | Komínový |
Barevné provedení | Nerez s černým čelním sklem |
Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
Ovládání | Dotykové elektronické |
Dálkové ovládání | Ne |
Displej | LED |
Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 195 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 425 m3/h |
Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 525 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 46 dB (A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 57 dB (A) |
Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 64 dB (A) |
Počet motorů | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet osvětlovacích těles | 2 |
Roční spotřeba energie (kW/rok) | 69,6 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,45 W |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
Režim odtahu | Ano |
Režim recirkulace | Ano |
Výchozí režim | Odtah |
Funkce Boost | Ano |
Odložené vypnutí | Ano |
Energetický štítek |
|
Třída energetické účinnosti | B |
Třída účinnosti proudění tekutin | C |
Účinnost dynamiky kapalin | 20,9 |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Účinnost osvětlení (lux/W) | 38 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Účinnost filtrace tuků (%) | 67,3 % |
Příslušenství |
|
Počet tukových filtrů | 3 |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
Filtry z aktivního uhlíku | 3 x FWK240 |
Uhlíkové filtry v balení | Ne |
Označení uhlíkového filtru | FWK240 |
Počet uhlíkových filtrů | 3 |
Zpětná klapka v balení | Ano |
Deflektor v balení | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
Výška (cm) | 4 cm |
Minimální výška (cm) | 84 cm |
Maximální výška (cm) | 99 cm |
Šířka (cm) | 90 cm |
Hloubka (cm) | 40 cm |
Minimální výška komínu (cm) | 80 cm |
Maximální výška komínu (cm) | 95 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
Průměr vývodu z motoru (cm) | 15 mm |
Průměr výstupu vzduchu (cm) | 15 cm |
Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 4 x 90 x 40 cm |
Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 54 x 100 x 57,5 cm |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz